NKIA NKIB SERIES

NKIA NKIB SERIES

  • FOB Price:
  • MOQ:
  • Supply Capability:
  • Port:
  • Delivery:
  • Packaging:
Enquiry Contact Us
Details
Bearing Designation Borndary Dimensions  
dmm Fmm Dmm Bmm Mass (g)
NKIA 5901 12 16 24 16 43
NKIA 5902 15 20 28 18 52
NKIA 5903 17 22 30 18 58
NKIA 5904 20 25 37 23 107
NKIA 59/22 22 28 39 23 122
NKIA 5905 25 30 42 23 134
NKIA 5906 30 35 47 23 151
NKIA 5907 35 42 55 27 247
NKIA 5908 40 48 62 30 320
NKIA 5909 45 52 68 30 380
NKIA 5910 50 58 72 30 385
NKIA 5911 55 63 80 34 555
NKIA 5912 60 68 85 34 595
NKIA 5913 65 72 90 34 640
NKIA 5914 70 80 100 40 985
Bearing Designation Borndary Dimensions  
dmm Fmm Dmm Bmm Mass (g)
NKIB 5901 12 16 24 16 43
NKIB 5902 15 20 28 18 52
NKIB 5903 17 22 30 18 58
NKIB 5904 20 25 37 23 107
NKIB 59/22 22 28 39 23 122
NKIB 5905 25 30 42 23 134
NKIB 5906 30 35 47 23 151
NKIB 5907 35 42 55 27 247
NKIB 5908 40 48 62 30 320
NKIB 5909 45 52 68 30 380
NKIB 5910 50 58 72 30 385
NKIB 5911 55 63 80 34 555
NKIB 5912 60 68 85 34 595
NKIB 5913 65 72 90 34 640
NKIB 5914 70 80 100 40 985
Previous: Nutr series
Next: NKX SERISE
Email to this supplier
* Name:

Enter Name

* Email:

Enter email

* Message:

Your message must be between 20-2000 characters

* Verification:
Contact Us

Company Name :Hefei Konlon Tech CO.,Ltd

Add :No. 1, Jinzhai Road, Hefei, Anhui, China

Contacts :Mr. Jector

Mob:0086-13956960966

Tel:0086-551-63660195

Email:konlonbearing@yeah.net